Campeonato Algs 2025: Pontuações e classificações completas
Lendas do ápice'Os números de contagem de jogadores podem estar diminuindo, mas a cena do comando está prosperando com o campeonato do ano 4 do ALGS, ocupando o centro do palco em Sapporo, Japão. Com uma meta-meta de luta de bolhas, o som de Sheila cantando e a cura invisível, há muito o que esperar neste campeonato.
Transmitido por mais de cinco dias, 40 equipes da liga profissional do 4º ano se enfrentarão nos estágios de redondos e eliminação. O objetivo final? Para ser uma das 20 equipes nas finais do Match Point em 1º de fevereiro. Usando o formato padrão de ponto de partida, é até as equipes alcançar 50 pontos e ganhar um jogo quando o ponto de partida for alcançado. O conhecimento de posição e zona nunca foi tão importante quanto agora. Então, quem elevará o troféu do campeonato e se colocará nos livros de história?
Para uma programação completa e um resumo da equipe, não deixe de conferir nosso guia de relógios para não perder um único pedaço de ação. Agora, vamos entrar na classificação para o Lendas do ápice Campeonato Global Series Ano 4.
Quando assistir ao Campeonato Algs 2025

A programação completa para o Algs Championship 2025 é 28 de janeiro a 1 de fevereiro. Este cronograma mostra o horário padrão central e foi convertido em horário padrão do Pacífico, Oriental, Britânico e Australiano.
Campeonato do ano 4 do ALGS está disponível no Canal oficial do YouTube e Contração muscular.
Terça -feira, 28 de janeiro
Estágio do grupo
| Grupos | PST | Cst | LESTE | Bst | AEST |
|---|---|---|---|---|---|
| A vs. b | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 11:00 |
| C vs. d | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 4:15 | 15:00 |
Quarta -feira, 29 de janeiro
Estágio do grupo
| Grupos | PST | Cst | LESTE | Bst | AEST |
|---|---|---|---|---|---|
| B vs. d | 12:30 | 2:30 | 3:30 | 8:30 | 19:00 |
| A vs. c | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 11:00 |
| B vs. c | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 4:15 | 15:00 |
Quinta -feira, 30 de janeiro
Último estágio de grupo e palco da parte 1
| Estágio | PST | Cst | LESTE | Bst | AEST |
|---|---|---|---|---|---|
| A vs. d | 12:30 | 2:30 | 3:30 | 8:30 | 19:00 |
| Eliminação Rodada | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 3h | 14:00 |
Sexta -feira, 31 de janeiro
Parte de suporte da parte 1
| Estágio | PST | Cst | LESTE | Bst | AEST |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte dos vencedores | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 | 13:15 |
Sábado, 1º de fevereiro
Final da parte dois e finais do ponto de partida e finais
| Estágio | PST | Cst | LESTE | Bst | AEST |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminação pela segunda rodada | 12:00 | 2:00 | 3:00 | 8:00 | 19:00 |
| Finals | 18:45 | 20:45 | 21:45 | 2:45 | 13:45 |
Campeonato Algs Y4 2025: Pontuações e classificações completas
Classificação do estágio do grupo
De 28 a 30 de janeiro, 40 equipes, divididas em quatro grupos (A, B, C e D) devem completar seis partidas contra cada grupo. A fase do grupo termina depois que cada grupo jogou três séries, 18 jogos no total. Seus pontos acumulados e pontos de morte determinam qual estágio eles participarão do próximo. As 20 melhores equipes deste palco passarão para o suporte dos vencedores, enquanto os 20 inferiores irão para o palco do suporte.
As classificações estão agora completas.
| Colocação | Equipe | Série tocada | Pontos |
|---|---|---|---|
| Primeiro | Aliança | Seis | 162 |
| Segundo | Fnatic | Seis | 160 |
| Terceiro | Shopify Rebellion | Seis | 160 |
| Quarto | Team Falcons | Seis | 147 |
| Quinto | E esports noturnos | Seis | 145 |
| Sexto | aurora | Seis | 143 |
| Sétimo | Gonet eSports | Seis | 142 |
| Oitavo | Cloud9 | Seis | 133 |
| Nono | GAIMINGLADIATORS | Seis | 130 |
| 10º | Guild eSports | Seis | 128 |
| 11º | TSM | Seis | 126 |
| 12º | 100 ladrões | Seis | 124 |
| 13 | Raiva | Seis | 123 |
| 14º | Raccoon louco | Seis | 121 |
| 15º | Digite force.36 | Seis | 113 |
| 16º | Clã EXO | Seis | 113 |
| 17º | Alienware líquido | Seis | 112 |
| 18º | Complexidade | Seis | 112 |
| 19 | Virtus.pro | Seis | 110 |
| 20º | Stego verde | Seis | 109 |
| ↑ Top 20 para o suporte dos vencedores | |||
| ↓ inferior 20 para eliminar o suporte | |||
| 21 | INVEJA | Seis | 98 |
| 22º | Garanhões | Seis | 96 |
| 23º | VK Gaming | Seis | 94 |
| 24º | Esquecimento | Seis | 89 |
| 25º | Fonte XNY | Seis | 88 |
| 26 | disfarçado | Seis | 80 |
| 27 | Zero tenacidade | Seis | 75 |
| 28 | Reacender | Seis | 74 |
| 29º | Team Burger | Seis | 73 |
| 30º | Shadow3690 | Seis | 69 |
| 31st | Dreamfire | Seis | 69 |
| 32nd | Meteoro | Seis | 67 |
| 33º | Nrg | Seis | 65 |
| 34º | Ninjas de pijama | Seis | 64 |
| 35º | Jogos de luminosidade | Seis | 63 |
| 36th | Orglessandhungry | Seis | 61 |
| 37º | Perturbado | Seis | 53 |
| 38º | Dragões | Seis | 52 |
| 39º | GHS Professional | Seis | 49 |
| 40 | Supernova | Seis | 37 |
Classificação do palco do suporte
Com base nos resultados da fase do grupo, as 40 equipes passam para participar da eliminação da primeira rodada ou do suporte dos vencedores. Os 10 primeiros do suporte dos vencedores vão direto para as finais do Match Point, enquanto o restante deve aguardar a segunda rodada de eliminação. Os 20 inferiores do estágio do grupo se enfrentam na primeira rodada de eliminação. Esta é a última chance para metade dessas equipes, pois as 10 equipes inferiores são eliminadas se não acumularem pontos suficientes. A parte final deste suporte é a segunda rodada de eliminação, onde os 10 primeiros jogam uma última vez nas finais do Match Point, e os 10 inferiores são eliminados na série final de oito jogos.
Eliminação Rodada
A classificação agora está completa.
| Colocação | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| Primeiro | Orglessandhungry | 96 |
| Segundo | LG | 70 |
| Terceiro | GHS Professional | 66 |
| Quarto | VK Gaming | 58 |
| Quinto | Dragões | 58 |
| Sexto | Zero tenacidade | 54 |
| Sétimo | Inveja | 53 |
| Oitavo | disfarçado | 51 |
| Nono | Clã aceso | 42 |
| 10º | Team Burger | 41 |
| ↑ Top 10 para eliminar o suporte da segunda rodada | ||
| ↓ Inferior 10 eliminado | ||
| 11º | Nrg | 41 |
| 12º | Ninjas | 40 |
| 13 | Fonte XNY | 37 |
| 14º | Supernova | 36 |
| 15º | Dreamfire | 34 |
| 16º | Esquecimento | 30 |
| 17º | Reacender | 27 |
| 18º | Shadow3690 | 22 |
| 19 | Garanhões | 18 |
| 20º | Meteoro | 10 |
Suporte dos vencedores
As classificações estão agora completas.
| Colocação | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| Primeiro | AURORA | 98 |
| Segundo | Digite force.36 | 78 |
| Terceiro | Guilda | 67 |
| Quarto | Raiva | 66 |
| Quinto | Aliança | 61 |
| Sexto | TSM | 55 |
| Sétimo | Alienware líquido | 51 |
| Oitavo | GAIMINGLADIATORS | 44 |
| Nono | Gonext | 44 |
| 10º | ShopifyRebellion | 42 |
| ↑ Top 10 para as finais do ponto de partida | ||
| ↓ inferior 10 para eliminar o suporte da segunda rodada | ||
| 11º | Team Falcons | 39 |
| 12º | Cloud9 | 38 |
| 13 | 100 ladrões | 33 |
| 14º | Raccoon louco | 31 |
| 15º | Clã EXO | 30 |
| 16º | Noite | 28 |
| 17º | Complexidade | 26 |
| 18º | Virtus.pro | 21 |
| 19 | Fnatic | 18 |
| 20º | Stego verde | 12 |
Eliminação pela segunda rodada
As classificações estão agora completas.
| Colocação | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| Primeiro | Team Falcons | 87 |
| Segundo | E esports noturnos | 71 |
| Terceiro | Virtus.pro | 63 |
| Quarto | INVEJA | 50 |
| Quinto | VK Gaming | 50 |
| Sexto | Team Burger | 45 |
| Sétimo | Complexidade | 45 |
| Oitavo | Fnatic | 44 |
| Nono | Clã EXO | 44 |
| 10º | Jogos de luminosidade | 43 |
| ↑ Top 10 para as finais do ponto de partida | ||
| ↓ Inferior 10 eliminado | ||
| 11º | 100 ladrões | 42 |
| 12º | GHS Professional | 41 |
| 13 | Stego verde | 39 |
| 14º | Orglessandhungry | 37 |
| 15º | Zero tenacidade | 35 |
| 16º | Cloud9 | 33 |
| 17º | Raccoon louco | 31 |
| 18º | Dragões | 29 |
| 19 | Perturbado | 29 |
| 20º | disfarçado | 28 |
Grand Finals Strainings
As 20 equipes finais devem concluir as partidas para acumular pontos de colocação e matar, com um limite de 50 pontos para atingir. Várias equipes podem atingir esse limite. É apenas ao vencer a partida após o limiar que eles serão coroados pelos campeões do ano 4 do ALGS.
O prêmio de US $ 2 milhões é distribuído aos campeões e vice-campeões, colocados em ordem com base em seus pontos acumulados totais.
As classificações estão agora completas.
| Colocação | Equipe | Pontos | Prêmio (USD) |
|---|---|---|---|
| Primeiro | Gonext | 68 | US $ 600.000 |
| Segundo | Aliança | 95 | US $ 320.000 |
| Terceiro | Team Falcons | 75 | US $ 210.000 |
| Quarto | ShopifyRebellion | 72 | US $ 170.000 |
| Quinto | Virtus.pro | 65 | US $ 130.000 |
| Sexto | Complexidade | 64 | US $ 100.000 |
| Sétimo | LG | 64 | US $ 80.000 |
| Oitavo | Raiva | 59 | US $ 60.000 |
| Nono | VK Gaming | 58 | US $ 50.000 |
| 10º | Fnatic | 53 | US $ 40.000 |
| 11º | AURORA | 52 | US $ 32.000 |
| 12º | Guilda | 50 | US $ 30.000 |
| 13 | TSM | 45 | US $ 28.000 |
| 14º | Inveja | 42 | US $ 26.000 |
| 15º | Digite force.36 | 36 | US $ 24.000 |
| 16º | Clã EXO | 34 | US $ 22.000 |
| 17º | Alienware líquido | 30 | US $ 21.000 |
| 18º | Noite | 21 | US $ 20.000 |
| 19 | Team Burger | 17 | US $ 19.000 |
| 20º | GAIMINGLADIATORS | 11 | US $ 18.000 |



Post Comment