Detalhes da EA do CFB 26 MODES MODAS, LILARE A RATING EMPERIAÇÃO
A EA Sports lançou mais detalhes sobre aspectos concorrentes do futebol universitário 26, como o melhor time e o caminho para os playoffs de futebol universitário.
O Ultimate Team Mode apresentará um novo cartão de arte na próxima iteração com maior liberdade que oferece aos artistas designs únicos. A habilidade de olho também foi melhorada. A EA quer se concentrar mais no jogo deste ano com tempo limitado e oferece desafios temáticos que se associam aos eventos atuais do ensino superior.
Outra mudança ocorre na forma de batalhas solo, que foram substituídas pela sala de estudo como o principal regime da equipe final para um jogador. Toda semana, a sala de estudos oferece uma série de 12 jogos que estão gradualmente se tornando mais difíceis. Quanto melhores os jogadores nesses desafios, melhor suas recompensas.
Os conjuntos também se concentram em se mover em foco e se tornam mais baseados em coleções. Haverá menos conjuntos para o programa, mas as recompensas para sua conclusão estão melhorando. As vendas de itens em excesso também serão mais úteis porque no CFB 26 conterão mais cartões com base no CFB 26.
A jornada popular para o jogo de futebol da universidade está crescendo: eles terão doze em vez de dez jogos por temporada no CFB 26. Embora todas as vitórias tragam pontos de avaliação valiosos e Triumphock do lado de fora de seu campo em outra pontuação – especialmente contra a equipe mais forte. Também há mais informações sobre o time inimigo, permitindo que os jogadores formulem uma estratégia antes de iniciar as coisas. A cada temporada, as doze melhores equipes de divisão entraram em jogo.
A EA Sports também lançou as 25 melhores equipes classificadas no CFB 26 no geral, bem como por ofensas e defesa como o primeiro gosto pelos usuários de classificação.
Aqui estão as melhores equipes do CFB 26 com base no OVR:
1 .. Alabama Crimson Tide | 89
2. Texas Longhorns | 88
3. Buckeyes do estado de Ohio | 88
4. Penn State Nittany Lions | 88
5. Notre Dame Fighting Irish | 88
Georgia Bulldogs | 88
7. Clemson Tigers | 88
8. Texas A&M Aggies | 88
9. Oregon Ducks 86
10. LSU TIGERS | 86
11. Miami Hurricanes | 86
12. Florida Gators | 86
13º Texas Tech Red Raiders | 86
14. Devils Sun do Estado do Arizona | 85
15º Michigan Wolverines | 85
16. Ole Miss Rebels | 85
17. Oklahoma Sooners | 85
18. Indiana Hoosiers | 85
19. SMU MUSTANGS | 84
20. Voluntários do Tennessee | 84
21º Missouri Tigers | 84
22. Auburn Tigers | 84
23. Duke Blue Devils | 84
24. Gamecocks da Carolina do Sul | 82
25. Illinois lutando contra Illini | 82
Longhorns só pode ser o segundo no ponto de vista da OVR, mas exige o melhor lugar para atacar:
1. Texas Longhorns | 91
2. Penn State Nittany Lions | 91
3. Buckeyes do estado de Ohio | 91
4. Devils do Sun do Estado do Arizona | 91
5. Clemson Tigers | 89
6º LSU Tigres | 89
7. Alabama Crimson Tide | 89
8. Notre Dame Fighting Irish | 89
9. Florida Gators | 89
10. Miami Hurricanes | 89
11. Indiana Hoosiers | 89
12. Texas A&M Aggies | 89
13. Georgia Bulldogs | 87
14. Oklahoma Sooners | 87
15. SMU MUSTANGS | 87
16. Cougars da BYU | 87
17. Ursos Baylor | 87
18º Texas Tech Red Raiders | 87
19. Oregon Ducks 85
20. Ole Miss Rebels | 85
21. Cavalo de Trojan USC 85
22. BOISE BRONCOS ESTADO | 85
23. Ciclones do estado de Iowa | 85
24. Nebraska Cornhuskers | 85
25. Gamecocks da Carolina do Sul | 85
No entanto, o Alabama volta aos gráficos defensivos:
1 .. Alabama Crimson Tide | 96
2. Texas Longhorns | 94
3. Penn State Nittany Lions | 94
4. Georgia Bulldogs | 92
5. Ohio State Buckeyes | 92
6. Michigan Wolverines | 92
7. Oregon Ducks 92
8. LSU TIGERS | 92
9. Texas Tech Red Raiders | 92
10. Clemson Tigers | 90
11. Notre Dame Fighting Irish | 90
12. Texas A&M Aggies | 90
13. Voluntários do Tennessee | 88
14. Indiana Hoosiers | 88
15. Miami Hurricanes | 88
16. Duke Blue Devils | 88
17. Oklahoma Sooners | 88
18. Illinois lutando contra Illini | 86
19º Kansas State Wildcats | 86
20. Ole Miss Rebels | 86
21. Pittsburgh Panteras | 86
22. Gamecocks da Carolina do Sul | 84
Devils Sun do Estado do Arizona | 84
24. Iowa Hawkeyes | 84
Florida Gators | 84



Post Comment